|
|
| Đơn vị tính: đồng |
STT | ĐƠN VỊ | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN NỢ |
1 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỦY SẢN CAMIMEX | SỐ 333, CAO THẮNG, P8, CÀ MAU | 13,295,381,050 |
2 | CTY CP CB&XNK TS CADOVIMEX | TT CÁI ĐÔI VÀM - PHÚ TÂN - CÀ MAU | 12,781,566,374 |
3 | CTY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐẠI DƯƠNG | SỐ: 999 ẤP NĂM ĐẢM-XÃ LƯƠNG THẾ TRÂN-CN | 6,612,169,093 |
4 | CTY CP THỰC PHẨM TS XK CÀ MAU | ẤP NĂM ĐẢM, LƯƠNG THẾ TRÂN, H. CÁI NƯỚC | 4,746,925,325 |
5 | CTY TNHH NHẬT ĐỨC CÀ MAU | SỐ 234,CÂY TRÂM, ĐỊNH BÌNH,TP CÀ MAU | 2,143,241,012 |
6 | CTY CP TM DV & XNK HUỲNH HƯƠNG | ẤP THỊ TƯỜNG A, XÃ HƯNG MỸ, CÁI NƯỚC, CÀ MAU | 2,129,074,645 |
7 | CTY TNHH CBTS XNK MINH CHÂU | ẤP HÒA TRUNG - LƯƠNG THẾ TRÂN - CÁI NƯỚC | 1,278,379,583 |
8 | CTY TNHH XD QUANG TIỀN | 138B - NGUYỄN TẤT THÀNH - PHƯỜNG 8 - TPCM | 1,062,142,599 |
9 | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NĂM CĂN | KHÓM HÀNG VỊNH, TT NĂM CĂN, HUYỆN NĂM CĂN | 678,026,109 |
10 | CTY CP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU | SỐ 969, LÝ THƯỜNG KIỆT, P6, TP CÀ MAU | 629,616,012 |
11 | CTY CP CBTS XNK HÒA TRUNG | ẤP HOÀ TRUNG - LƯƠNG THẾ TRÂN - CÁI NƯỚC | 510,255,604 |
12 | CTY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ | LÔ D-KCN P1-NGÔ QUYỀN CÀ MAU | 470,914,686 |
13 | CTY TNHH 1TV CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY CÀ MAU | ẤP XÓM LỚN TRONG, HÀNG VỊNH, NĂM CĂN | 423,064,385 |
14 | CTY TNHH ĐÔNG NAM | SỐ 120/6, LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG 7, TP CÀ MAU | 407,765,715 |
15 | CTY TNHH TĐTM VẬN CHUYỂN - XÂY DỰNG SỬ THÀNH PHÚ | KHÁNH LỘC - TRẦN VĂN THỜI - CÀ MAU | 341,122,636 |
16 | CTY TNHH 1TV TƯ VẤN-GIÁM SÁT XD CÀ MAU | SỐ 29, TRẦN HƯNG ĐẠO, P5, CÀ MAU | 340,098,482 |
17 | CTY TNHH XNK SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ CÀ MAU | ẤP 8, XÃ KHÁNH AN, U MINH, CÀ MAU | 320,387,620 |
18 | CTY TNHH THỦY SẢN VŨ LINH | ẤP CÂY TRÂM, XÃ ĐỊNH BÌNH, TPCM | 300,516,696 |
19 | CTY TNHH TRƯỜNG THỊNH | 39-41, KHU TÂY NAM, K2, P1, TPCM | 252,025,386 |
20 | CÔNG TY TNHH TM & DV VỆ SINH OSIN GROUP | SỐ 81/11, NGUYỄN THIỆN NĂNG, KHÓM 3, P4, TP CÀ MAU | 237,471,972 |
21 | CN CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CHÚ CHÍNH HÒA HIỆP | SỐ 54/6, LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG 6, TP CÀ MAU | 180,916,826 |
22 | CTY TNHH NGA THỦY | QUẢN LỘ PHỤNG HIỆP, KHÓM 2, P.TÂN THÀNH, TPCM | 175,583,345 |
23 | CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN QUỲNH MAI | SỐ 342, ẤP CÂY TRÂM, XÃ ĐỊNH BÌNH, TP CÀ MAU | 172,710,831 |
24 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ JBICHEM CÀ MAU | ẤP HÒA TRUNG, LƯƠNG THẾ TRÂN, CÁI NƯỚC | 169,905,813 |
25 | CTY TNHH XÂY DỰNG TRUNG THU | 135/63 LÝ THƯỜNG KIỆT, K4, P6, TPCM | 167,523,218 |
26 | CTY CP TƯ VẤN TK XÂY DỰNG CÀ MAU | 197 - LÝ THƯỜNG KIỆT - K3 - PHƯỜNG 6 - TPCM | 139,950,154 |
27 | CÔNG TY TNHH MTV XD TM THÁI DƯƠNG | CỐNG KINH MỚI, K3, PHƯỜNG TÂN XUYÊN, TP CÀ MAU | 128,297,646 |
28 | CTY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG KHANG GIA | SỐ 96, NGUYỄN DU, K5, P5 TP CÀ MAU | 123,185,084 |
29 | CTY TNHH THỦY SẢN TRỌNG NHÂN | 751, LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG 6, TPCM | 122,444,700 |
30 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỨC ANH | SỐ 370A, NGUYỄN TRÃI, KHÓM 4, PHƯỜNG 9, TP CÀ MAU | 117,205,583 |
31 | CTY TNHH TƯ VẤN XD BÌNH MINH - TPCM | 43A, CHUNG THÀNH CHÂU, K4, - PHƯỜNG 5 - CÀ MAU | 113,666,131 |
32 | CTY TNHH MTV TƯ VẤN & DỊCH VỤ TÍN NGHĨA | ẤP BÀ ĐIỀU, LÝ VĂN LÂM, TP CÀ MAU | 113,479,316 |
33 | CTY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN | SỐ 27, CHÂU VĂN ĐẶNG, K7, PHƯỜNG 5, TP CÀ MAU | 108,946,062 |
34 | CTY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THỊNH PHÁT CÀ MAU | SỐ 13, MẠC ĐĨNH CHI, KHÓM 5, PHƯỜNG 5, TP CÀ MAU | 106,876,105 |
35 | CÔNG TY TNHH XD TM&DV BIỂN ĐÔNG | SỐ 79B, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 8, TPCM | 106,407,853 |
36 | CTY TNHH NGUYỄN HUỲNH | SỐ 63, TRẦN QUANG DIỆU, K6, PHƯỜNG 9, TPCM | 104,394,676 |
37 | CTY TNHH MTV TM DỊCH VỤ VẬN TẢI HÒA HIỆP | SỐ 54/6, LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG 6, TP CÀ MAU | 104,248,366 |
38 | CÔNG TY CP BÊ TÔNG SÀI GÒN | SỐ 250 LÝ VĂN LÂM, K6, PHƯỜNG 1, TP CÀ MAU | 103,141,039 |
39 | CTY TNHH SX & TM PHÚC THÀNH | 62 - LÝ THƯỜNG KIỆT - K7 - PHƯỜNG 6 - TP CÀ MAU | 99,792,393 |
40 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XD GIANG HÀ | SỐ 178C, ĐƯỜNG 19/5, KHÓM 1, PHƯỜNG 8, TP CÀ MAU | 95,867,710 |
41 | CÔNG TY TNHH TV XD AN PHƯỚC | SỐ 9A, KHU B4, TT THƯƠNG MẠI HOÀNG TÂM | 87,022,244 |
42 | CTY TNHH TV & XÂY DỰNG CHÍ CƯỜNG | 15, ĐƯỜNG NGUYỄN VIỆT KHÁI, PHƯỜNG 5, TP CÀ MAU | 86,612,122 |
43 | CÔNG TY TNHH 1TV TM - DV - XNK TÂY BẮC | SỐ 220A, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, KHÓM 8, PHƯỜNG 8, TPCM | 80,344,271 |
44 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XD HỢP NHẤT | SỐ 140, TRẦN HƯNG ĐẠO, KHÓM 5, PHƯỜNG 5, TPCM | 80,336,768 |
45 | CTY TNHH TM DỊCH VỤ THẾ LÂM | SỐ 322, NGUYỄN TRÃI, K5, PHƯỜNG 9, TP CÀ MAU | 79,419,014 |
46 | CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐÔNG HẢI | SỐ 88, HUỲNH NGỌC ĐIỆP, KHÓM, PHƯỜNG 5, TPCM | 76,594,677 |
47 | CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂM HIỆP | SỐ 168, NGÔ QUYỀN, KHÓM 1, PHƯỜNG 1, TP CÀ MAU | 76,186,450 |
48 | CTY TNHH XD - DV - TM AN THỊNH | SỐ 16-17 D4, KHU ĐÔ THỊ TÀI LỘC, LÝ VĂN LÂM, TPCM | 69,600,118 |
49 | CTY TNHH TV TK - XÂY DỰNG QUỐC KHÁNH | SỐ 3A, CHÂU VĂN ĐẶNG, KHÓM 7, PHƯỜNG 5, TPCM | 66,455,396 |
50 | C.TY TNHH TM & XD MIỀN TÂY | 121, TRẦN QUANG KHẢI, PHƯỜNG 5, TP CM | 61,186,546 |
51 | CN DNTN PHƯỚC HƯNG AN TOÀN | LÝ THƯỜNG KIỆT, KHÓM 5, PHƯỜNG 6, TP CÀ MAU | 60,382,464 |
52 | CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ PHARMA | SỐ 322, LÝ VĂN LÂM, PHƯỜNG 1, TP CÀ MAU | 55,161,996 |
53 | CTY TNHH MTV TM DỊCH VỤ NGUYÊN CHƯƠNG | SỐ 149D, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 8, TP CÀ MAU | 51,769,552 |
54 | HỘ KINH DOANH CÁ THỂ ĐỨC THỊNH | SỐ 01, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, K8, PHƯỜNG 8, TP CÀ MAU | 46,191,184 |
55 | CÔNG TY CP TVKT - QUY HOẠCH XD CÀ MAU | ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN BẢY, PHƯỜNG 1, TP CÀ MAU | 45,757,005 |
56 | CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN VIỆT CƯỜNG | 18A, ĐƯỜNG CAO THẮNG, PHƯỜNG 8, TPCM | 45,524,627 |
57 | DNTN CHIÊU PHÁT | 75 - LÊ LỢI - PHƯỜNG 2 - TP CÀ MAU | 44,267,693 |
58 | CTY TNHH XÂY DỰNG - ĐO ĐẠC QUANG MINH | SỐ 179A, NGÔ QUYỀN, K5, PHƯỜNG 1, TP CÀ MAU | 40,468,111 |
59 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XÂY DỰNG GIA BẢO | SỐ 96/19 ĐƯỜNG RẠCH CHÙA, KHÓM 3, PHƯỜNG 4, TPCM | 40,360,235 |
60 | CTY CPKD NƯỚC ĐÁ ĐOÀN KẾT | TT CÁI ĐÔI VÀM - PHÚ TÂN - CÀ MAU | 40,061,209 |
61 | CTY TNHH DV TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG CÀ MAU | 21, ĐƯỜNG AN DƯƠNG VƯƠNG, KHÓM 3, PHƯỜNG 7, TPCM | 39,231,314 |
62 | CTY TNHH TM - XÂY DỰNG HOÀNG DŨNG | 39-41 KHU DỰ ÁN TÂY NAM - NGÔ QUYỀN - K2 - P1- TPCÀ MAU | 38,721,747 |
63 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT THANH PHƯƠNG | SỐ 435B, NGUYỄN TRÃI, KHÓM 4, PHƯỜNG 9, TP CÀ MAU | 35,625,104 |
64 | CTY TNHH 1TV THÁI HOÀNG | 354B, NGUYỄN TRÃI, KHÓM 4, PHƯỜNG 9, TPCM | 34,096,697 |
65 | CTY TNHH TV XÂY DỰNG VIỆT THẮNG CÀ MAU | SỐ 234, NGUYỄN TRÃI, PHƯỜNG 9, TP CÀ MAU | 33,922,317 |
66 | CTY TNHH TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP CÀ MAU | 99 PHAN NGỌC HIỂN, P5, TPCM | 33,469,111 |
67 | HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THỦY BỘ MINH HẢI | SỐ 119C, CAO THẮNG, KHÓM 7, PHƯỜNG 8, TP CÀ MAU | 32,756,248 |
68 | CTY CP XÂY DỰNG HÒANG MAI | 99 - NGÔ GIA TỰ - PHƯỜNG 5 - TPCM | 32,554,911 |
69 | CTY TNHH ÁNH DƯƠNG | KHÓM 3, PHƯỜNG TÂN XUYÊN, TPCM | 32,329,620 |
70 | CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN BEST CM | SỐ 463C, NGUYỄN TRÃI, KHÓM 4, PHƯỜNG 9, TPCM | 32,316,394 |
71 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XD QUỐC THỊNH | SỐ 163, NGUYỄN TẤT THÀNH, KHÓM 8, PHƯỜNG 8, TP CÀ MAU, CÀ MAU | 31,825,891 |
72 | CTY TNHH XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRUNG HOA | SỐ 27, ẤP XÓM LỚN, XÃ LÝ VĂN LÂM, TP CÀ MAU | 30,536,475 |
73 | CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG MINH NGÀN | SỐ 196, LÝ VĂN LÂM, KHÓM 2, PHƯỜNG 1, TPCM | 29,501,112 |
74 | CTY TNHH MTV XD - QC - DV GIA PHÚ | 224B - NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - PHƯỜNG 8 - TPCM | 28,524,196 |
75 | CÔNG TY TNHH ĐỒNG HỢP PHÁT | SỐ 50, NGUYỄN ĐÌNH THI, KHÓM 8, PHƯỜNG 5, TPCM | 26,434,486 |
76 | HỢP TÁC XÃ HƯNG PHÁT | ẤP BÀ ĐIỀU, XÃ LÝ VĂN LÂM, TP CÀ MAU | 25,926,756 |
77 | CTY TNHH MTV THIẾT BỊ MÁY VĂN PHÒNG CHÍ QUANG | SỐ 109 , ĐƯỜNG BÀ TRIỆU, PHƯỜNG 5, TPCM | 24,046,789 |
78 | CTY TNHH TM DỊCH VỤ ĐẠI PHÁT CÀ MAU | SỐ 499, ĐƯỜNG TRẦN VĂN THỜI, K4, PHƯỜNG 5, TPCM | 23,454,662 |
79 | CTY TNHH TMDV PHAN VY | SỐ 39, ĐƯỜNG N4, KHU ĐÔ THỊTÀI LỘC, LÝ VĂN LÂM, TPCM | 23,438,102 |
80 | CTY CP XÂY DỰNG ĐẤT MỚI | 67 TÔ HIẾN THÀNH, K8, P5, TPCM | 23,136,413 |
81 | CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH TÂM | SỐ 81-82 NGUYỄN BỈNH KHIÊM, KHÓM 8, P8, TP CÀ MAU | 22,852,926 |
82 | CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DECO | SỐ 261, PHAN NGỌC HIỂN, PHƯỜNG 5, TP CÀ MAU | 22,408,284 |
83 | CTY CP TRƯỜNG TH,THCS,THPT THANH BÌNH CÀ MAU | SỐ 162, NGUYỄN TẤT THÀNH, K1, P8, TP CÀ MAU | 22,066,729 |
84 | CTY TNHH LIÊM DIÊM HẢI | KHÓM CÁI NAI, THỊ TRẤN NĂM CĂN, HUYỆN NĂM CĂN | 20,448,786 |
85 | CTY TNHH MTV NHẬT KHÔI | SỐ 118, QUANG TRUNG, K5, PHƯỜNG 5, TP CÀ MAU | 18,172,436 |
86 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHÀ VIỆT | SỐ 126, NGUYỄN TẤT THÀNH, KHÓM 8, PHƯỜNG 8, TPCM | 17,215,337 |
87 | VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG SÔNG ĐỐC | KHÓM 10_SÔNG ĐỐC_TRẦN VĂN THỜI_ CÀ MAU | 17,118,676 |
88 | DNTN VĂN VĨNH | SỐ 379, ĐƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT, K5, PHƯỜNG 6, TP CÀ MAU | 16,588,266 |
89 | CTY CP XÂY DỰNG-THƯƠNG MẠI VÀ DV NGỌC ĐIỆP | SỐ 114, ẤP 8, KHÁNH AN, U MINH, CÀ MAU | 16,332,315 |
90 | QUẦY THUỐC TÂY THÙY DƯƠNG | SỐ 43A, THẠNH ĐIỀN, LÝ VĂN LÂM, CÀ MAU | 15,952,300 |
91 | CTY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DƯNG SỐ 6 - TPCM | SỐ 302, ĐƯỜNG CAO THẮNG, KHÓM 2, PHƯỜNG 8-TPCM | 11,884,334 |
92 | CTY TNHH XÂY DỰNG NHƯ THỊNH | TRẦN HỢI - TRẦN VĂN THỜI - CÀ MAU | 11,751,966 |
93 | CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI THẮNG | KHÁNH AN, U MINH, CÀ MAU | 11,097,178 |
94 | CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÚC HẬU | SỐ 441-442A, NGUYỄN TRÃI, K6, P9, TP CÀ MAU | 9,704,146 |
95 | CTY TNHH GỖ MỸ NGHỆ HỐ NAI | 155, NGUYỄN TẤT THÀNH, KHÓM 1, PHƯỜNG 8, TPCM | 6,617,236 |
96 | CTY TNHH GIÁO DỤC NGUYỆT HOA | SỐ 142, NGUYỄN TẤT THÀNH, K7, PHƯỜNG 8, TP CÀ MAU | 5,910,123 |
97 | C.TY TNHH TV THIẾT KẾ & XD LIÊN PHƯƠNG | 19/2 LÂM THÀNH MẬU, PHƯỜNG 4, TP CM | 5,859,526 |
98 | CTY TNHH TV XD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG | ĐƯỜNG LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG TÂN XUYÊN - TPCM | 5,499,648 |
99 | CÔNG TY CP BAO BÌ THỊNH ĐẠT | SỐ 410, LÝ THƯỜNG KIỆT, KHÓM 9, PHƯỜNG 6, TPCM | 5,477,099 |
100 | CTY TNHH GIÀU | 111B - ẤP 3 - XÃ TẮC VÂN - TP CÀ MAU | 5,429,989 |
101 | CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS NAM VIỆT | ẤP 06, KHÁNH AN, U MINH, CÀ MAU | 5,213,550 |
102 | DNTN QUỐC NAM | SỐ 264, KHU VỰC 4, THỊ TRẤN SÔNG ĐỐC - TRẦN VĂN THỜI | 5,145,937 |
Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động chuyển nộp số tiền nợ quỹ bảo hiểm xã hội dứt điểm trước ngày 30/06/2017./. |
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VI PHẠM CHẾ ĐỘ TRÍCH NỘP BHXH, BHYT, BH THẤT NGHIỆP TỪ 04 THÁNG TRỞ LÊN (Số liệu đến ngày 31/5/2017)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
- Đặt Nhà Nghỉ Giá Rẻ Đà Lạt Traveloka