| TT | ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN | SỐ TIỀN |
| 01 | Hội Phụ Nữ Từ Thiện thành phố Hồ Chí Minh | 165.000.000 |
| 02 | Quỹ Hỗ trợ Cựu chiến binh nghèo TP Hồ Chí Minh | 110.000.000 |
| 03 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau | 10.000.000 |
| 04 | Công ty điện lực Cà Mau | 3.000.000 |
| 05 | Ủy Ban Kiểm tra tỉnh ủy | 1.000.000 |
| 06 | Văn phòng Cục thuế tỉnh Cà Mau | 1.000.000 |
| 07 | Nhà hàng Khách sạn Ánh Nguyệt | 1.000.000 |
| 08 | Nhà Thiếu Nhi tỉnh Cà Mau | 1.000.000 |
| 09 | Sở Tài chính tỉnh Cà Mau | 1.000.000 |
| 10 | Văn phòng tỉnh ủy Cà Mau | 3.000.000 |
| 11 | Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần | 1.000.000 |
| 12 | Ban quản lý dự án xây dựng CTGT Cà Mau | 2.000.000 |
| 13 | Bệnh viện Đa khoa Hòa Mỹ Minh Hải | 2.000.000 |
| 14 | Ban Dân vận tỉnh ủy Cà Mau | 700.000 |
| 15 | Ban Điều hành Bến xe tàu tỉnh Cà Mau | 2.000.000 |
| 16 | Chi cục chăn nuôi thú ý | 1.500.000 |
| 17 | Đảng ủy dân chính Đảng | 1.000.000 |
| 18 | Trung tâm Đăng kiểm và đường thủy nội địa Cà Mau | 500.000 |
| 19 | Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau | 500.000 |
| 20 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 1.000.000 |
| 21 | Liên hiệp các tổ chức Hữu Nghị tỉnh Cà Mau | 500.000 |
| 22 | Viện kiểm soát nhân dân | 1.650.000 |
| 23 | Chi Cục Bảo vệ môi trường tỉnh Cà Mau | 1.000.000 |
| 24 | Trung tâm y tế huyện Phú Tân | 1.500.000 |
|
| CỘNG | 202.960.000 |
|
| 6 THÁNG ĐẦU NĂM CÁC HUYỆN, THÀNH HỘI |
|
| 01 | Hội NNCĐDC/DIOXIN huyện U Minh | 701.865.000 |
| 02 | Hội NNCĐDC/DIOXIN huyện Đầm Dơi | 624.040.000 |
| 03 | Hội NNCĐDC/DIOXIN huyện Năm Căn | 481.935.000 |
| 04 | Hội NNCĐDC/DIOXIN huyện Trần Văn Thời | 459.900.000 |
| 05 | Hội NNCĐDC/DIOXIN thành phố Cà Mau | 374.792.000 |
| 06 | Hội NNCĐDC/DIOXIN huyện Thới Bình | 265.550.000 |
| 07 | Hội NNCĐDC/DIOXIN huyện Cái Nước | 161.000.000 |
| 08 | Hội NNCĐDC/DIOXIN huyện Ngọc Hiển | 147.792.000 |
| 09 | Hội NNCĐDC/DIOXIN huyện Phú Tân | 103.600.000 |
|
| CỘNG | 3.320.474.000 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
HỘI NẠN NHÂN CĐDC/DIOXIN

Truyền hình







Xem thêm bình luận