(CMO) Kết quả đến 15 giờ ngày 17/9/2021, Quỹ Quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Cà Mau tiếp nhận được 38.321.409.187 đồng và vật chất quy ra tiền 3,2 tỷ đồng của 597 tổ chức, doanh nghiệp và 111 cá nhân ủng hộ.
| DANH SÁCH | ||||
| Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đóng góp Quỹ Quyên góp, ủng hộ | ||||
| (Từ ngày 1 - 17/9/2021) | ||||
| STT | Đơn vị | Số tiền | Ghi | |
| I | Các Doanh nghiệp |
|
| |
| 1 | Công ty TNHH Minh Phát Sông Đốc | 2.000.000 |
| |
| 2 | Công ty CP Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú | 1.000.000.000 |
| |
| 3 | Công ty TNHH Nga Thuý | 50.000.000 |
| |
| 4 | Công ty TNHH PTKHQT Trường Sinh | 50.000.000 | ||
| 5 | Ngân hàng Công thương Việt Nam - Cà Mau (Vietinbank) | 200.000.000 | ||
| 6 | Công ty CP Kim Tinh Petrol | 10.000.000 | ||
| II | Cơ quan, đơn vị |
|
| |
| 1 | Trường THCS 1 Sông Ðốc | 6.590.000 | ||
| 2 | Trường tiểu học Hưng Mÿ I | 10.411.122 | ||
| 3 | KBNN huyện Trần Văn Thời | 70.841.465 | ||
| 4 | Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thới Bình | 100.000.000 | ||
| 5 | Thư viện tỉnh | 4.411.000 | ||
| 6 | Sở Lao động - TBXH và các đơn vị trực thuộc | 48.346.935 | ||
| 7 | Viện Sinh thái và bảo vệ công trình | 1OO.OOO.OOO | ||
| 8 | Cục Thuế tỉnh | 5.000.000 | ||
| 9 | Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hiển | 113.833.225 | ||
| 10 | Trường THCS và THPT Tân Bằng | 11.131.000 | ||
| 11 | Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 13.523.784 | ||
| 12 | Ban BV chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh | 4.148.793 | ||
| 13 | KBNN huyện Trần Văn Thời | 50.052.705 | ||
| 14 | Trường THPT Hồ Thị Kỷ | 51.550.003 | ||
| 15 | Trường THPT Viên An | 9.917.617 | ||
| 16 | Trường THPT Cà Mau | 42.716.576 | ||
| 17 | Trường THPT Tắc Vân | 21.207.000 | ||
| 18 | Ðoàn nghệ thuật Khmer tỉnh | 5.681.000 | ||
| 19 | Ðoàn cải lương Hương Tràm tỉnh | 5.324.119 | ||
| 20 | Chi cục Dân số - KHHGÐ tỉnh | 4.012.032 | ||
| 21 | Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Tân | 138.000.000 | ||
| 22 | Văn phòng Tỉnh uỷ | 4.287.136 | ||
| 23 | Hạt kiểm lâm rừng cụm đảo Hòn Khoai | 1.816.680 | ||
| 24 | Bảo tàng tỉnh | 5.718.000 | ||
| 25 | Cục Hải quan tỉnh | 38.992.796 | ||
| 26 | Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ - Quan trắc TN & MT | 16.502.000 | ||
| 27 | Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Cà Mau | 404.550.071 | ||
| 28 | Ban quản lý khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau | 5.140.000 | ||
| 29 | Trường TH Nguyễn Văn Trổi | 14.236.000 | ||
| 30 | Hội Nông dân tỉnh | 256.000.000 | ||
| 31 | Trường tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc | 2.050.000 | ||
| 32 | KBNN huyện Trần Văn Thời | 36.587.000 | ||
| 33 | Trường tiểu học Nguyễn Phích | 1.ooo.ooo | ||
| III | Tôn giáo | |||
| 1 | Chùa Bảo Tạng (Lợi An, Trần Văn Thời) | 24.000.000 | ||
| VI | Cá Nhân | |||
| 1 | Trần Lâm Ðô | 3.500.000 | ||
| TỔNG CỘNG | 2.943.078.059 | |||
| DANH SÁCH | ||||
| Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đóng góp Quỹ Quyên góp, ủng hộ | ||||
| (Từ ngày 21 - 27/8/2021) | ||||
| STT | Đơn vị | Số tiền | Ghi | |
| I | Các Doanh nghiệp |
|
| |
| 1 | Công ty TNHH MTV XNK Thủy sản Thiên Mã Quỳnh | 20.000.000 |
| |
| 2 | Mobiphone tỉnh Cà Mau | 20.000.000 |
| |
| 3 | Công ty CP DT XD Đại An | 50.000.000 |
| |
| 4 | VNPT Cà Mau | 100.000.000 | ||
| 5 | Công ty TNHH Đại Bình Dương | 528.000 | ||
| II | Cơ quan, đơn vị |
|
| |
| 1 | Trường MG Tân Ân huyện Ngọc Hiển | 1.000.000 | ||
| 2 | Ban Ọuản lý các Dự án ODA & NGO tỉnh | 2.440.000 | ||
| 3 | Trung tâm Văn hoá thông tin tỉnh Cà Mau | 7.090.000 | ||
| 4 | Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Đầm Dơi | 113.651.800 | ||
| 5 | Uỷ ban nhân dân tỉnh | 18.450.000 | ||
| 6 | Sở Xây dựng | 6.250.000 | ||
| 7 | Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Đầm Dơi | 7.630.000 | ||
| 8 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 167.980.000 | ||
| 9 | Hạt kiểm lâm huyện Phú Tân | 2.807.000 | ||
| 10 | Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn | 100.000.000 | ||
| 11 | Trung tâm Pháp y tỉnh | 2.779.587 | ||
| 12 | KBNN huyện Trần Văn Thời | 27.112.000 | ||
| 13 | Trường THPT Huỳnh Phi Hùng | 10.000.000 | ||
| 14 | Hội Chữ thập đỏ tỉnh | 2.784.000 | ||
| 15 | Trường PTDT nội trú Cà Mau | 12.680.000 | ||
| III | Cá Nhân | |||
| 1 | Đỗ Trung Hậu | 978.000 | ||
| 2 | Nguyễn Văn Ân (Tau thu mua Hoàng Ân) | 1.978.000 | ||
| 3 | Hứa Thị Thoa (Tau thu mua Tuấn Vũ) | 978.000 | ||
| TỔNG CỘNG | 677.116.387 | |||
| DANH SÁCH | ||||
| Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đóng góp Quỹ Quyên góp, ủng hộ | ||||
| (Từ ngày 1- 7/7/2021) | ||||
| STT | Đơn vị | Số tiền | Ghi | |
| I | Các Doanh nghiệp |
|
| |
| 1 | SacomBank chi nhánh Cà Mau | 30.000.000 |
| |
| 2 | Ngân hàng Á Châu chi nhánh Chợ Lớn | 5.000.000 |
| |
| 3 | Công ty TNHH MTV Việt Úc CM | 6,417,379 |
| |
| II | Cơ quan, đơn vị |
|
| |
| 1 | KBNN huyện Trần Văn Thời | 49.942.000 | ||
| 2 | Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Biển Tây | 5.820.000 | ||
| 3 | Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện U Minh | 35.000.000 | ||
| 4 | Phòng VH-TT huyện Ngọc Hiển | 1.000.000 | ||
| 5 | Phòng NN-PTNT huyện Ngọc Hiển | 1.050.000 | ||
| 6 | Báo Cà Mau | 13.138.000 | ||
| 7 | Sở VH-TT-DL | 11.826.000 | ||
| 8 | Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn | 80.000.000 | ||
| 9 | Trường Cao đẳng Cộng đồng | 21.005.550 | ||
| 10 | Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập tỉnh | 7.634.500 | ||
| 11 | Trung tâm Đăng kiểm tàu cá | 2.693.012 | ||
| 12 | Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Đầm Dơi | 85.184.420 | ||
| 13 | Trường Cao đẳng Y tế | 11.577.205 | ||
| 14 | Trung tâm Dịch vụ tài chính công tỉnh | 15.733.492 | ||
| 15 | Sở Công thương | 6.086.181 | ||
| 16 | Sở Tài nguyên & Môi trường | 10.000.000 | ||
| 17 | Trung tâm Văn hoá tỉnh | 5.309.000 | ||
| 18 | Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ - Quan trắc, Sở TN&MT | 11.794.000 | ||
| 19 | Trường THCS Khánh Bình Tây Bắc | 9.270.000 | ||
| TỔNG CỘNG | 576.063.360 | |||
| DANH SÁCH | ||||
| Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đóng góp Quỹ Quyên góp, ủng hộ | ||||
| (Từ ngày 31/5- đến 29/6/2021) | ||||
| STT | Tập thể | Số tiền | Ghi | |
| I | Các cơ quan, ban ngành | 2,842,830,332 |
| |
| 1 | Ban Dân tộc tỉnh | 4,130,000 |
| |
| 2 | Ban Điều hành bến xe tàu Cà Mau | 3,900,000 |
| |
| 3 | Ban Quản lý các cảng cá tỉnh | 6,417,379 |
| |
| 4 | Ban Quản lý các Dự án ODA & NGO tỉnh | 6,312,710 |
| |
| 5 | Ban Quản lý dự án Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 13,720,000 |
| |
| 6 | Ban Quản lý Dự án công trình xây dựng tỉnh | 8,170,000 |
| |
| 7 | Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Đầm Dơi | 3,000,000 |
| |
| 8 | Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Trần Văn Thời | 2,900,000 |
| |
| 9 | Ban Quản lý Dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau | 5,200,000 |
| |
| 10 | Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau | 5,078,939 |
| |
| 11 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Biển Tây | 6,300,000 |
| |
| 12 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Đầm Dơi | 7,860,000 |
| |
| 13 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi | 13,642,508 |
| |
| 14 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Kiến Vàng | 6,943,906 |
| |
| 15 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang | 4,928,000 |
| |
| 16 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh | 30,000,000 |
| |
| 17 | Bảo tàng tỉnh | 5,711,000 |
| |
| 18 | Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi | 28,610,000 |
| |
| 19 | Bệnh viện Mắt - Da liễu tỉnh | 3,220,000 |
| |
| 20 | Cảng hàng không Cà Mau và các đơn vị ngành hàng không tỉnh | 10,000,000 |
| |
| 21 | Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh | 2,800,000 |
| |
| 22 | Chi cục Đăng kiểm Cà Mau | 3,033,000 |
| |
| 23 | Chi cục Kiểm lâm Cà Mau | 34,353,000 | 2 đợt | |
| 24 | Chi cục Thủy lợi tỉnh | 6,443,033 |
| |
| 25 | Chi cục Thủy sản tỉnh | 20,254,000 |
| |
| 26 | Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cà Mau | 1,867,000 |
| |
| 27 | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Cà Mau | 8,055,423 |
| |
| 28 | Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh | 10,520,000 |
| |
| 29 | Công an tỉnh | 2,000,000 |
| |
| 30 | Cục Hải quan tỉnh | 6,150,000 |
| |
| 31 | Cục Thi hành án dân sự tỉnh | 3,340,000 |
| |
| 32 | Cục Thống kê tỉnh | 5,000,000 |
| |
| 33 | Điện lực huyện Ngọc Hiển | 6,250,008 |
| |
| 34 | Điện lực huyện Trần Văn Thời | 9,950,965 |
| |
| 35 | Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh (vp) | 10,200,000 |
| |
| 36 | Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh | 5,661,000 |
| |
| 37 | Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Biển Tây | 5,820,000 |
| |
| 38 | Hội Chữ thập đỏ tỉnh | 2,784,000 |
| |
| 39 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 2,117,000 |
| |
| 40 | Hội Cựu chiến binh TT Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển | 1,765,000 |
| |
| 41 | Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Trần Văn Thời | 1,000,000 |
| |
| 42 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 6,800,000 |
| |
| 43 | Hội Luật gia tỉnh | 1,100,000 |
| |
| 44 | Hội Nhà báo tỉnh | 1,200,000 |
| |
| 45 | Hội Nông dân tỉnh | 4,250,000 |
| |
| 46 | Hội Tương tế người Hoa Cà Mau | 10,000,000 |
| |
| 47 | Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh | 2,650,000 |
| |
| 48 | KBNN huyện Trần Văn Thời | 11,164,161 |
| |
| 49 | KBNN huyện Trần Văn Thời | 55,114,000 |
| |
| 50 | KBNN huyện Trần Văn Thời | 49,942,000 |
| |
| 51 | KBNN huyện Trần Văn Thời | 13,222,000 |
| |
| 52 | KBNN huyện Trần Văn Thời | 21,570,000 |
| |
| 53 | KBNN huyện Trần Văn Thời | 28,431,000 |
| |
| 54 | KBNN huyện Trần Văn Thời | 49,509,260 |
| |
| 55 | KBNN huyện Trần Văn Thời | 121,017,732 |
| |
| 56 | Làng trẻ em SOS Cà Mau | 5,232,500 |
| |
| 57 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 8,175,000 |
| |
| 58 | Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh | 2,800,000 |
| |
| 59 | Liên minh Hợp tác xã tỉnh | 4,600,000 |
| |
| 60 | Ngân hàng CSXH tỉnh | 10,000,000 |
| |
| 61 | Nhà Thiếu nhi tỉnh | 5,000,000 |
| |
| 62 | Phân hiệu Trường đại học Bình Dương tại Cà Mau | 4,800,000 |
| |
| 63 | Phòng Công chứng số 01 tỉnh | 2,761,000 |
| |
| 64 | Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ngọc Hiển | 1,400,000 |
| |
| 65 | Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ngọc Hiển | 2,000,000 |
| |
| 66 | Phòng Tư pháp TP Cà Mau | 1,497,000 |
| |
| 67 | Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh | 5,000,000 |
| |
| 68 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 14,550,000 |
| |
| 69 | Sở Giao thông vận tải | 8,450,000 |
| |
| 70 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 8,300,000 |
| |
| 71 | Sở Khoa học và Công nghệ | 4,274,500 |
| |
| 72 | Sở Lao động - Thương binh & Xã hội | 15,596,000 |
| |
| 73 | Sở Nội vụ | 18,013,253 | 2 đợt | |
| 74 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 16,377,624 |
| |
| 75 | Sở Tài chính | 14,000,000 |
| |
| 76 | Sở Thông tin - Truyền thông | 4,645,000 |
| |
| 77 | Sở Tư pháp | 7,057,000 |
| |
| 78 | Sở Xây dựng | 11,074,552 |
| |
| 79 | Sở Xây dựng | 422,386 |
| |
| 80 | Sở Y tế | 8,527,000 |
| |
| 81 | Thanh tra tỉnh | 7,900,000 |
| |
| 82 | Thư viện tỉnh | 4,395,000 |
| |
| 83 | Tỉnh đoàn | 4,633,000 |
| |
| 84 | Tỉnh ủy (Ban dân vận) | 2,987,000 |
| |
| 85 | Tỉnh ủy (Ban Nội chính) | 4,264,786 |
| |
| 86 | Tỉnh ủy (Ban Tổ chức) | 3,300,000 |
| |
| 87 | Tỉnh ủy (Ban Tuyên giáo) | 6,900,723 |
| |
| 88 | Tỉnh ủy (Văn phòng) | 17,483,236 |
| |
| 89 | Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh | 38,354,000 |
| |
| 90 | Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 5 | 10,000,000 |
| |
| 91 | Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh | 2,703,000 |
| |
| 92 | Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa Cà Mau | 600,000 |
| |
| 93 | Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Cà Mau | 880,000 |
| |
| 94 | Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh | 5,685,691 |
| |
| 95 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh | 11,305,000 | 2 đợt | |
| 96 | Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh | 6,070,000 |
| |
| 97 | Trung tâm Khuyến nông tỉnh | 8,715,000 |
| |
| 98 | Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm | 3,790,000 |
| |
| 99 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh | 26,557,000 |
| |
| 100 | Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng | 1,870,000 |
| |
| 101 | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh | 8,756,454 |
| |
| 102 | Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần | 12,118,000 |
| |
| 103 | Trung tâm Phân tích - Kiểm nghiệm tỉnh | 3,934,000 |
| |
| 104 | Trung tâm Phát triển hạ tầng khu kinh tế tỉnh | 3,140,000 |
| |
| 105 | Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Cà Mau | 6,514,132 |
| |
| 106 | Trung tâm Quản lý bảo trì công trình giao thông | 2,000,000 |
| |
| 107 | Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi | 25,562,193 | 2 đợt | |
| 108 | Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng | 3,383,241 |
| |
| 109 | Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN Cà Mau | 3,549,801 |
| |
| 110 | Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh | 2,400,000 |
| |
| 111 | Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh | 1,500,000 |
| |
| 112 | Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau | 16,006,988 |
| |
| 113 | Trường Chính trị tỉnh | 12,237,000 |
| |
| 114 | Trường Mầm non TT Sông Đốc | 4,840,000 |
| |
| 115 | Trường Mẫu giáo xã Tân Ân | 1,000,000 |
| |
| 116 | Trường Mẫu giáo xã Viên An Đông | 1,000,000 |
| |
| 117 | Trường THCS Hòa Tân | 10,939,000 |
| |
| 118 | Trường Tiểu học 2 TT Rạch Gốc | 5,000,000 |
| |
| 119 | Trường Tiểu học Quang Trung | 9,660,000 |
| |
| 120 | UBND xã Khánh Hải | 5,149,096 |
| |
| 121 | Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy | 8,136,000 |
| |
| 122 | Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cái Nước | 140,000,000 |
| |
| 123 | Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đầm Dơi | 169,390,000 |
| |
| 124 | Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn | 150,000,000 |
| |
| 125 | Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hiển | 30,198,274 |
| |
| 126 | Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Tân | 170,000,000 |
| |
| 127 | Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thới Bình | 27,879,700 |
| |
| 128 | Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện U Minh | 135,000,000 |
| |
| 129 | Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh | 4,472,000 |
| |
| 130 | Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cà Mau | 776,198,178 |
| |
| 131 | Ủy ban nhân dân tỉnh | 28,472,000 |
| |
| 132 | Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh | 10,070,000 |
| |
| II | Tổ chức, doanh nghiệp | 7,622,822,200 |
| |
| 01 | Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Minh Hải | 10,000,000 |
| |
| 02 | Công ty Bảo hiểm PVI Cà Mau | 20,000,000 |
| |
| 03 | Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải | 50,000,000 |
| |
| 04 | Công ty Cổ phần CAMIMEX | 100,000,000 |
| |
| 05 | Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau | 50,000,000 |
| |
| 06 | Công ty Cổ phần Chế biến & Dịch vụ thủy sản Cà Mau | 500,000,000 |
| |
| 07 | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Việt Hưng | 5,000,000 |
| |
| 08 | Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo Cà Mau | 50,000,000 |
| |
| 09 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Cà Mau | 10,000,000 |
| |
| 10 | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Kim Sơn | 100,000,000 |
| |
| 11 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cà Mau | 10,000,000 |
| |
| 12 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Cà Mau | 10,000,000 |
| |
| 13 | Công ty Cổ phần Khang Minh | 30,000,000 |
| |
| 14 | Công ty Cổ phần Minh Thắng | 500,000,000 |
| |
| 15 | Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau | 10,000,000 |
| |
| 16 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú | 1,000,000,000 |
| |
| 17 | Công ty Cổ phần Tập đoàn TPM | 300,000,000 |
| |
| 18 | Công ty Cổ phần Thương mại Phát triển Sài Gòn 268 | 200,000,000 |
| |
| 19 | Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau | 200,000,000 |
| |
| 20 | Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đông Hải | 10,000,000 |
| |
| 21 | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 | 50,000,000 |
| |
| 22 | Công ty Cổ phần Xây dựng - Thương mại CMC | 10,000,000 |
| |
| 23 | Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Thới Bình | 300,000,000 |
| |
| 24 | Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Nam Việt | 10,000,000 |
| |
| 25 | Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau | 100,000,000 |
| |
| 26 | Công ty Khí Cà Mau | 100,000,000 |
| |
| 27 | Công ty TNHH Công Minh Cây Xanh | 10,000,000 |
| |
| 28 | Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Nam Việt | 10,000,000 |
| |
| 29 | Công Ty TNHH Đông Nam Pharma | 10,000,000 |
| |
| 30 | Công ty TNHH Dược phẩm Mỹ Anh | 20,000,000 |
| |
| 31 | Công Ty TNHH Dược phẩm Tấn Cường | 5,000,000 |
| |
| 32 | Công ty TNHH Hào Hưng | 200,000,000 |
| |
| 33 | Công ty TNHH MN Pharma | 2,000,000 |
| |
| 34 | Công ty TNHH MTV Anh Khôi | 10,000,000 |
| |
| 35 | Công ty TNHH MTV Bệnh viện Medic Cà Mau | 30,000,000 |
| |
| 36 | Công ty TNHH MTV Co.opMart Cà Mau | 20,000,000 |
| |
| 37 | Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển | 50,000,000 |
| |
| 38 | Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ | 30,000,000 |
| |
| 39 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Bảo Khang | 10,000,000 |
| |
| 40 | Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau | 2,000,000,000 |
| |
| 41 | Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau | 43,653,000 |
| |
| 42 | Công ty TNHH Quang Bình (Khóm 11, Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) | 50,000,000 |
| |
| 43 | Công ty TNHH Thủy sản NVD | 20,000,000 |
| |
| 44 | Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Bình Minh | 10,000,000 |
| |
| 45 | Công ty TNHH Xăng dầu Hiền Đức | 50,000,000 |
| |
| 46 | Công ty TNHH Xăng dầu Trung Nhân - Ngọc Hiển | 20,000,000 |
| |
| 47 | Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội thất Thanh Phương | 50,000,000 |
| |
| 48 | Công ty Xăng dầu Cà Mau | 500,000,000 |
| |
| 49 | DNTN Sú bố mẹ Chí Toàn | 20,000,000 |
| |
| 50 | HDBank - CN Cà Mau | 5,000,000 |
| |
| 51 | Lê Sỹ Trọng - Doanh Nghiệp | 25,000,000 |
| |
| 52 | MBBank Cà Mau | 5,000,000 |
| |
| 53 | Ngân hàng Á Châu - CN Cà Mau | 5,000,000 |
| |
| 54 | Agribank - CN Cà Mau | 10,000,000 |
| |
| 55 | BIDV - CN Cà Mau | 60,000,000 | 2 đợt | |
| 56 | BIDV Đất Mũi | 10,000,000 |
| |
| 57 | Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - CN Cà Mau | 5,000,000 |
| |
| 58 | Ngân hàng Đại dương | 4,000,000 |
| |
| 59 | Ngân hàng Đông Á - CN Cà Mau | 3,000,000 |
| |
| 60 | Ngân hàng Phương Đông - CN Cà Mau (Tập thể) | 7,467,000 |
| |
| 61 | Ngân hàng Quốc dân - CN Cà Mau | 4,500,000 |
| |
| 62 | Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội - CN Cà Mau | 6,100,000 |
| |
| 63 | Ngân hàng TMCP Bản Việt - CN Cà Mau | 5,000,000 |
| |
| 64 | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Cà Mau | 50,000,000 |
| |
| 65 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) - CN Cà Mau | 2,800,000 |
| |
| 66 | Ngân hàng TMCP Kiên Long - CN Cà Mau | 200,000,000 |
| |
| 67 | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - CN Cà Mau | 3,000,000 |
| |
| 68 | Ngân hàng TMCP Quốc tế - CN Cà Mau | 8,700,000 |
| |
| 69 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Cà Mau | 3,000,000 |
| |
| 70 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - CN Cà Mau | 5,000,000 |
| |
| 71 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín - CN Cà Mau | 40,000,000 | 2 đợt | |
| 72 | Ngân hàng Vietcombank Cà Mau | 50,000,000 |
| |
| 73 | Ngân hàng VPbank - CN Cà Mau | 4,200,000 |
| |
| 74 | Ngân hàng Xây dựng - CN Cà Mau | 3,000,000 |
| |
| 75 | Nhà thuốc Hồng Đào | 20,000,000 |
| |
| 76 | Pvcombank - CN Cà Mau | 6,300,000 |
| |
| 77 | Quảng cáo Nguyễn Luân | 302,200 |
| |
| 78 | Quỹ tín dụng nhân dân Phường 2 | 1,800,000 |
| |
| 79 | Seabank Cà Mau | 2,000,000 |
| |
| 80 | Văn phòng Công chứng Lê Bích Trân | 2,000,000 |
| |
| 81 | Viễn thông Cà Mau | 100,000,000 |
| |
| 82 | Vietinbank - CN Cà Mau | 10,000,000 |
| |
| 83 | Viettel Cà Mau - Tập đoàn Công nghiệp viễn Thông quân đội | 50,000,000 |
| |
|
| Các tổ chức tôn giáo | 150,000,000 |
| |
| III | Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Cà Mau | 10,000,000 |
| |
| 1 | Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh | 5,000,000 |
| |
| 2 | Ban trị sự Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh | 50,000,000 |
| |
| 3 | Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Cà Mau | 5,000,000 |
| |
| 4 | Đại đức Thích Trí Huệ | 20,000,000 |
| |
| 5 | Hội thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo | 40,000,000 |
| |
| 6 | Chùa Kim Sơn | 20,000,000 |
| |
|
| Các cá nhân | 177,110,000 |
| |
| II | Cá nhân ủng hộ tại buổi lễ phát động | 26,900,000 |
| |
| 1 | Ông bà Trịnh Xuân Đào - Nguyễn Kim Sương | 10,000,000 |
| |
| 2 | Mục sư Mai Minh Quyền (Điểm nhóm Mennonite p6) | 1,000,000 |
| |
| 3 | Ông Nguyễn Đức Trung (Công ty Sú chân đỏ Năm Căn) | 10,000,000 |
| |
| 4 | Ni sư Thích nữ Diệu Liên (Trụ trì Chùa Thành Linh) | 1,000,000 |
| |
| 5 | Anh Vũ Thế Hải (Ban CHQS P8) | 500,000 |
| |
| 6 | Bà Châu Lệ Minh và bé Nguyễn Phúc Hân (2015) K.1, P,6 | 2,100,000 |
| |
| 7 | Cháu Đặng Ngọc Hân (SN2011) | 200,000 |
| |
| 8 | Ông Huỳnh Bé Bình | 200,000 |
| |
| 9 | Bà Chung Thị Anh | 500,000 |
| |
| 10 | Đoàn Như Ý | 100,000 |
| |
| 11 | Câu lạc bộ Xe đạp Nghĩa Phát thành phố Cà Mau | 3,300,000 |
| |
| 12 | Hội Nhân tâm Cà Mau | 50,000,000 |
| |
| 13 | Huỳnh Trọng Nghĩa | 3,000,000 |
| |
| 14 | Nguyen Thanh Nhanh (Mạc Đĩnh Chi, P5, TP Cà Mau) | 1,000,000 |
| |
| 15 | Các bé lầu 2Block IB Khu nhà công vụ Khí điện đạm | 1,610,000 |
| |
| 16 | Ông Tô Tần Hoài | 3,000,000 |
| |
